■出題状況情報■
総問題数 50問
総出題回数 45634回
総正解回数 33322回
平均正解時間 4.81秒
総正解率 73.02%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 938人中752人正解 80.1% 4.49秒   ------
Q2. 956人中721人正解 75.4% 3.87秒   ------
Q3. 923人中719人正解 77.8% 3.89秒   ------
Q4. 970人中753人正解 77.6% 4.05秒   ------
Q5. 918人中794人正解 86.4% 4.22秒   ------
Q6. 956人中817人正解 85.4% 4.60秒   ------
Q7. 925人中812人正解 87.7% 4.68秒   ------
Q8. 946人中817人正解 86.3% 3.74秒   ------
Q9. 920人中655人正解 71.1% 4.95秒   ------
Q10. 950人中835人正解 87.8% 4.13秒   ------
Q11. 922人中829人正解 89.9% 4.33秒   ------
Q12. 956人中828人正解 86.6% 4.58秒   ------
Q13. 927人中694人正解 74.8% 4.11秒   ------
Q14. 955人中639人正解 66.9% 4.90秒   ------
Q15. 933人中757人正解 81.1% 5.37秒   ------
Q16. 1008人中480人正解 47.6% 5.73秒   ------
Q17. 959人中407人正解 42.4% 4.89秒   ------
Q18. 286人中187人正解 65.3% 4.45秒   ------
Q19. 923人中610人正解 66.0% 5.97秒   ------
Q20. 979人中636人正解 64.9% 6.05秒   ------
Q21. 942人中714人正解 75.7% 5.24秒   ------
Q22. 947人中708人正解 74.7% 5.05秒   ------
Q23. 974人中736人正解 75.5% 5.27秒   ------
Q24. 965人中656人正解 67.9% 5.30秒   ------
Q25. 925人中702人正解 75.8% 4.00秒   ------
Q26. 948人中725人正解 76.4% 4.79秒   ------
Q27. 994人中813人正解 81.7% 4.14秒   ------
Q28. 994人中277人正解 27.8% 4.78秒   ------
Q29. 952人中768人正解 80.6% 4.53秒   ------
Q30. 916人中747人正解 81.5% 4.96秒   ------
Q31. 944人中747人正解 79.1% 5.41秒   ------
Q32. 924人中797人正解 86.2% 5.24秒   ------
Q33. 953人中707人正解 74.1% 5.27秒   ------
Q34. 950人中783人正解 82.4% 5.30秒   ------
Q35. 971人中567人正解 58.3% 5.31秒   ------
Q36. 331人中280人正解 84.5% 4.14秒   ------
Q37. 995人中263人正解 26.4% 7.99秒   ------
Q38. 933人中584人正解 62.5% 4.55秒   ------
Q39. 922人中633人正解 68.6% 4.71秒   ------
Q40. 921人中633人正解 68.7% 4.91秒   ------
Q41. 910人中649人正解 71.3% 5.00秒   ------
Q42. 904人中661人正解 73.1% 5.26秒   ------
Q43. 892人中633人正解 70.9% 5.07秒   ------
Q44. 876人中567人正解 64.7% 5.14秒   ------
Q45. 898人中715人正解 79.6% 5.01秒   ------
Q46. 913人中746人正解 81.7% 4.82秒   ------
Q47. 866人中742人正解 85.6% 4.44秒   ------
Q48. 907人中568人正解 62.6% 5.79秒   ------
Q49. 915人中728人正解 79.5% 4.73秒   ------
Q50. 902人中731人正解 81.0% 4.30秒   ------

qqq systems Ver2.24