■出題状況情報■
総問題数 60問
総出題回数 74488回
総正解回数 51198回
平均正解時間 5.54秒
総正解率 68.73%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 1214人中991人正解 81.6% 5.83秒   ------
Q2. 1199人中1088人正解 90.7% 4.87秒   ------
Q3. 1248人中992人正解 79.4% 5.15秒   ------
Q4. 1222人中939人正解 76.8% 4.75秒   ------
Q5. 1263人中699人正解 55.3% 7.09秒   ------
Q6. 1290人中761人正解 58.9% 5.84秒   ------
Q7. 1246人中843人正解 67.6% 6.29秒   ------
Q8. 1256人中894人正解 71.1% 5.58秒   ------
Q9. 1300人中741人正解 57.0% 6.13秒   ------
Q10. 1256人中393人正解 31.2% 5.95秒   ------
Q11. 1223人中898人正解 73.4% 5.89秒   ------
Q12. 1285人中1114人正解 86.6% 4.37秒   ------
Q13. 1311人中1032人正解 78.7% 4.98秒   ------
Q14. 1265人中433人正解 34.2% 5.95秒   ------
Q15. 1249人中486人正解 38.9% 5.98秒   ------
Q16. 1238人中1018人正解 82.2% 4.65秒   ------
Q17. 1213人中907人正解 74.7% 4.84秒   ------
Q18. 1209人中721人正解 59.6% 5.22秒   ------
Q19. 1224人中845人正解 69.0% 5.63秒   ------
Q20. 1298人中1007人正解 77.5% 5.68秒   ------
Q21. 1272人中697人正解 54.7% 6.66秒   ------
Q22. 1286人中551人正解 42.8% 6.63秒   ------
Q23. 1241人中929人正解 74.8% 5.42秒   ------
Q24. 1213人中1041人正解 85.8% 5.53秒   ------
Q25. 1247人中944人正解 75.7% 6.24秒   ------
Q26. 1293人中937人正解 72.4% 5.40秒   ------
Q27. 1195人中1022人正解 85.5% 4.53秒   ------
Q28. 1344人中1118人正解 83.1% 4.36秒   ------
Q29. 1218人中779人正解 63.9% 6.05秒   ------
Q30. 1219人中881人正解 72.2% 5.25秒   ------
Q31. 1280人中1074人正解 83.9% 5.23秒   ------
Q32. 1253人中1143人正解 91.2% 4.49秒   ------
Q33. 1236人中1065人正解 86.1% 5.19秒   ------
Q34. 1281人中1083人正解 84.5% 5.27秒   ------
Q35. 1285人中792人正解 61.6% 5.65秒   ------
Q36. 1219人中766人正解 62.8% 5.61秒   ------
Q37. 1271人中898人正解 70.6% 5.84秒   ------
Q38. 1189人中964人正解 81.0% 4.42秒   ------
Q39. 1213人中613人正解 50.5% 6.37秒   ------
Q40. 1262人中829人正解 65.6% 5.45秒   ------
Q41. 1221人中590人正解 48.3% 6.57秒   ------
Q42. 1277人中1013人正解 79.3% 5.17秒   ------
Q43. 1258人中842人正解 66.9% 6.33秒   ------
Q44. 1317人中472人正解 35.8% 6.91秒   ------
Q45. 1277人中1006人正解 78.7% 6.91秒   ------
Q46. 1262人中991人正解 78.5% 5.09秒   ------
Q47. 1240人中789人正解 63.6% 6.11秒   ------
Q48. 1259人中1076人正解 85.4% 5.81秒   ------
Q49. 1215人中864人正解 71.1% 5.30秒   ------
Q50. 1228人中831人正解 67.6% 5.77秒   ------
Q51. 1224人中294人正解 24.0% 4.76秒   ------
Q52. 1159人中973人正解 83.9% 6.72秒   ------
Q53. 1173人中773人正解 65.8% 5.97秒   ------
Q54. 1236人中526人正解 42.5% 5.71秒   ------
Q55. 1157人中918人正解 79.3% 5.60秒   ------
Q56. 1210人中861人正解 71.1% 5.61秒   ------
Q57. 1191人中702人正解 58.9% 5.61秒   ------
Q58. 1165人中947人正解 81.2% 4.93秒   ------
Q59. 1195人中983人正解 82.2% 6.26秒   ------
Q60. 1198人中819人正解 68.3% 5.31秒   ------

qqq systems Ver2.24