■出題状況情報■
総問題数 80問
総出題回数 367567回
総正解回数 337126回
平均正解時間 2.53秒
総正解率 91.71%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 4660人中4470人正解 95.9% 2.85秒   ------
Q2. 4624人中4434人正解 95.8% 2.61秒   ------
Q3. 4774人中4140人正解 86.7% 2.73秒   ------
Q4. 4714人中4133人正解 87.6% 2.86秒   ------
Q5. 4553人中4167人正解 91.5% 2.59秒   ------
Q6. 4544人中4188人正解 92.1% 2.29秒   ------
Q7. 4682人中4296人正解 91.7% 2.63秒   ------
Q8. 4652人中4351人正解 93.5% 2.48秒   ------
Q9. 4657人中4431人正解 95.1% 2.56秒   ------
Q10. 4553人中4255人正解 93.4% 2.67秒   ------
Q11. 4509人中4230人正解 93.8% 2.61秒   ------
Q12. 4557人中4206人正解 92.2% 2.77秒   ------
Q13. 4630人中4276人正解 92.3% 2.47秒   ------
Q14. 4630人中4397人正解 94.9% 2.34秒   ------
Q15. 4647人中4443人正解 95.6% 2.74秒   ------
Q16. 4696人中4013人正解 85.4% 2.73秒   ------
Q17. 4626人中4293人正解 92.8% 2.74秒   ------
Q18. 4625人中4335人正解 93.7% 2.72秒   ------
Q19. 4657人中4044人正解 86.8% 2.38秒   ------
Q20. 4647人中4118人正解 88.6% 2.83秒   ------
Q21. 4576人中3898人正解 85.1% 2.36秒   ------
Q22. 4726人中3613人正解 76.4% 2.17秒   ------
Q23. 4683人中4456人正解 95.1% 2.30秒   ------
Q24. 4616人中4284人正解 92.8% 2.52秒   ------
Q25. 4588人中4312人正解 93.9% 2.82秒   ------
Q26. 4612人中4468人正解 96.8% 2.32秒   ------
Q27. 4700人中4170人正解 88.7% 2.33秒   ------
Q28. 4697人中4358人正解 92.7% 2.44秒   ------
Q29. 4732人中4086人正解 86.3% 2.81秒   ------
Q30. 4531人中4220人正解 93.1% 2.44秒   ------
Q31. 4621人中4062人正解 87.9% 2.84秒   ------
Q32. 4705人中4395人正解 93.4% 2.48秒   ------
Q33. 4636人中4233人正解 91.3% 2.66秒   ------
Q34. 4653人中4355人正解 93.5% 2.63秒   ------
Q35. 4633人中4371人正解 94.3% 2.53秒   ------
Q36. 4610人中4392人正解 95.2% 2.41秒   ------
Q37. 4706人中4358人正解 92.6% 2.57秒   ------
Q38. 4599人中4266人正解 92.7% 2.64秒   ------
Q39. 4621人中3777人正解 81.7% 2.67秒   ------
Q40. 4676人中4411人正解 94.3% 2.74秒   ------
Q41. 4630人中4332人正解 93.5% 2.62秒   ------
Q42. 4641人中4448人正解 95.8% 2.47秒   ------
Q43. 4607人中4307人正解 93.4% 2.39秒   ------
Q44. 3735人中3575人正解 95.7% 1.87秒   ------
Q45. 4574人中4092人正解 89.4% 2.42秒   ------
Q46. 4539人中4172人正解 91.9% 2.31秒   ------
Q47. 4755人中4352人正解 91.5% 2.71秒   ------
Q48. 4580人中3971人正解 86.7% 2.73秒   ------
Q49. 4704人中4276人正解 90.9% 2.55秒   ------
Q50. 4748人中4472人正解 94.1% 2.47秒   ------
Q51. 4661人中3702人正解 79.4% 2.01秒   ------
Q52. 4433人中4154人正解 93.7% 2.25秒   ------
Q53. 4507人中4269人正解 94.7% 2.57秒   ------
Q54. 4572人中4391人正解 96.0% 2.67秒   ------
Q55. 4622人中4315人正解 93.3% 2.43秒   ------
Q56. 4523人中4345人正解 96.0% 2.71秒   ------
Q57. 4597人中3865人正解 84.0% 2.11秒   ------
Q58. 4563人中4015人正解 87.9% 2.61秒   ------
Q59. 4530人中4275人正解 94.3% 2.61秒   ------
Q60. 4633人中4215人正解 90.9% 2.44秒   ------
Q61. 4395人中4265人正解 97.0% 2.36秒   ------
Q62. 4530人中4268人正解 94.2% 2.41秒   ------
Q63. 4573人中4274人正解 93.4% 2.57秒   ------
Q64. 4638人中4182人正解 90.1% 2.46秒   ------
Q65. 4590人中4422人正解 96.3% 2.46秒   ------
Q66. 4555人中4266人正解 93.6% 2.61秒   ------
Q67. 4572人中4131人正解 90.3% 2.30秒   ------
Q68. 4421人中4297人正解 97.1% 2.44秒   ------
Q69. 4530人中4330人正解 95.5% 2.90秒   ------
Q70. 4561人中4017人正解 88.0% 2.66秒   ------
Q71. 4651人中4371人正解 93.9% 2.54秒   ------
Q72. 4462人中4233人正解 94.8% 2.55秒   ------
Q73. 4503人中4261人正解 94.6% 2.80秒   ------
Q74. 4569人中4230人正解 92.5% 2.46秒   ------
Q75. 4459人中4063人正解 91.1% 2.26秒   ------
Q76. 4543人中3934人正解 86.5% 2.86秒   ------
Q77. 4572人中4161人正解 91.0% 2.32秒   ------
Q78. 4545人中3907人正解 85.9% 2.30秒   ------
Q79. 4542人中3908人正解 86.0% 2.29秒   ------
Q80. 4644人中4358人正解 93.8% 2.65秒   ------

qqq systems Ver2.24